Repensko-Gropajska – 19. oktober 2024 |
|
Čas: | 4:26 | |
Višina: | 317 – 503 m | |
Vzpon: | 789 m | |
Razdalja: | 46 km | |
Poraba baterije: | 3 % | |
Sežana-Opčine – 22. junij 2024 |
|
Čas: | 4:45 | |
Višina: | 326 – 477 m | |
Vzpon: | 530 m | |
Razdalja: | 30 km | |
Poraba baterije: | 5 % | |
Volnik-gradišče pri Slivnem – 13. oktober 2023 |
|
Čas: | 7:08 | |
Višina: | 121 – 521 m | |
Vzpon: | 1207 m | |
Razdalja: | 51 km | |
Poraba baterije: | 19 % | |
Opčine-Medvedjak-Sežana-Padriciano – 19. junij 2023 |
|
Čas: | 4:46 | |
Višina: | 279 – 425 m | |
Vzpon: | 606 m | |
Razdalja: | 37 km | |
Poraba baterije: | 0 % (okvara ride contola) | |
Opčine-Nabrežina – 17. junij 2023 |
|
Čas: | 4:57 | |
Višina: | 124 – 362 m | |
Vzpon: | 707 m | |
Razdalja: | 44 km | |
Poraba baterije: | 0 % (okvara ride controla) | |
Kokoš-Monte Stena-Grotta Nera – 16. junij 2023 |
|
Čas: | 5:47 | |
Višina: | 336 – 673 m | |
Vzpon: | 645 m | |
Razdalja: | 38 km | |
Poraba baterije: | 0 % (okvara ride contola) |