| Mura – 25. avgust 2019 |
|
|||
| Čas: | 4:47 | |
| Višina: | 186 – 212 m | |
| Vzpon: | 53 m | |
| Razdalja: | 45 km | |
| Mura – 30. julij 2019 |
|
|||
| Čas: | 6:55 | |
| Višina: | 190 – 216 m | |
| Vzpon: | 22 m | |
| Razdalja: | 59 km | |
| Mura – 1. maj 2019 |
|
|||
| Čas: | 6:05 | |
| Višina: | 177 – 196 m | |
| Vzpon: | 21 m | |
| Razdalja: | 54 km |
MATJAŽ – šport, narava, fotografija
osebna spletna stran
| Mura – 25. avgust 2019 |
|
|||
| Čas: | 4:47 | |
| Višina: | 186 – 212 m | |
| Vzpon: | 53 m | |
| Razdalja: | 45 km | |
| Mura – 30. julij 2019 |
|
|||
| Čas: | 6:55 | |
| Višina: | 190 – 216 m | |
| Vzpon: | 22 m | |
| Razdalja: | 59 km | |
| Mura – 1. maj 2019 |
|
|||
| Čas: | 6:05 | |
| Višina: | 177 – 196 m | |
| Vzpon: | 21 m | |
| Razdalja: | 54 km |