| Zabreška planina – 27. junij 2022 |
|
|||
| * | povzeto po Skrite poti ![]() |
| Čas: | 2:23 | |
| Višina: | 630 – 1252 m | |
| Vzpon: | 652 m | |
| Razdalja: | 14 km | |
| Poraba baterije: | 11 % |
MATJAŽ – šport, narava, fotografija
osebna spletna stran
| Zabreška planina – 27. junij 2022 |
|
|||
| * | povzeto po Skrite poti ![]() |
| Čas: | 2:23 | |
| Višina: | 630 – 1252 m | |
| Vzpon: | 652 m | |
| Razdalja: | 14 km | |
| Poraba baterije: | 11 % |
| Prečenje Košute – 18. september 2020 |
|
|||
| * | povzeto po Visit Tržič |
| Čas: | 6:57 | |
| Višina: | 522 – 1569 m | |
| Vzpon: | 1410 m | |
| Razdalja: | 43 km |