Zajzera – 9. avgust 2020 |
|
Čas: | 3:16 | |
Višina: | 835 – 1044 m | |
Vzpon: | 332 m | |
Razdalja: | 17 km | |
Zajzera – 30. julij 2018 |
|
Čas: | 3:16 | |
Višina: | 834 – 1388 m | |
Vzpon: | 606 m | |
Razdalja: | 21 km |
MATJAŽ – šport, narava, fotografija
osebna spletna stran
Zajzera – 9. avgust 2020 |
|
Čas: | 3:16 | |
Višina: | 835 – 1044 m | |
Vzpon: | 332 m | |
Razdalja: | 17 km | |
Zajzera – 30. julij 2018 |
|
Čas: | 3:16 | |
Višina: | 834 – 1388 m | |
Vzpon: | 606 m | |
Razdalja: | 21 km |
Standar – 9. februar 2020 |
|
* | povzeto po Skrite poti ![]() |
Čas: | 3:56 | |
Višina: | 4 – 477 m | |
Vzpon: | 624 m | |
Razdalja: | 22 km | |
Raša – 26. februar 2020 |
|
* | povzeto po Skrite poti ![]() dodaten vzpon 270 vm zaradi neplaniranega polnjenja podsedežnega amortizerja |
Čas: | 6:37 | |
Višina: | -3 – 504 m | |
Vzpon: | 720 m (+270 m) | |
Razdalja: | 34 km (+15 km) | |
Helter Skelter – 2. januar 2020 |
|
* | povzeto po Skrite poti ![]() zaradi zloma sedeža brez zadnjega dela … tudi brez zaključnega espresso traila (povratek po cesti) |
Čas: | 4:36 (+0:51) | |
Višina: | 54 – 390 m | |
Vzpon: | 752 m (+154 m) | |
Razdalja: | 23 km (+7 km) | |
Skitača – 26. december 2019 |
|
* | povzeto po Skrite poti ![]() |
Čas: | 5:36 | |
Višina: | 243 – 518 m | |
Vzpon: | 747 m | |
Razdalja: | 34 km |
Kamenjak – 3. januar 2020 |
|
Čas: | 5:33 | |
Višina: | -6 – 75 m | |
Vzpon: | 421 m | |
Razdalja: | 28 km | |
Premantura-Vinkuran – 27. december 2019 |
|
Čas: | 6:29 | |
Višina: | 4 – 76 m | |
Vzpon: | 673 m | |
Razdalja: | 42 km |
Sv. Martin – steza 1 – 1. julij 2018 |
|
* | povzeto po Lifeclass Sv. Martin |
Čas: | 5:20 | |
Višina: | 160 – 339 m | |
Vzpon: | 527 m | |
Razdalja: | 42 km |