| Passo Pordoi-Porta Vescovo – 17. julij 2023 |
|
|||
| Čas: | 3:07 | |
| Višina: | 2083 – 2476 m | |
| Vzpon: | 631 m | |
| Razdalja: | 14 km | |
| Poraba baterije: | 21 % | |
| Selva-Sella-Monte Pana – 16. julij 2023 |
|
|||
| Čas: | 3:16 | |
| Višina: | 1547 – 2262 m | |
| Vzpon: | 889 m | |
| Razdalja: | 23 km | |
| Poraba baterije: | 27 % | |
| Arabba-Rifugio La Marmotta – 15. julij 2023 |
|
|||
| Čas: | 3:51 | |
| Višina: | 1480 – 2087 m | |
| Vzpon: | 1073 m | |
| Razdalja: | 24 km | |
| Poraba baterije: | 36 % | |
| Alpe di Siusi – 14. julij 2023 |
|
|||
| Čas: | 5:12 | |
| Višina: | 1606 – 2150 m | |
| Vzpon: | 1290 m | |
| Razdalja: | 40 km | |
| Poraba baterije: | 27 % |





