Dravsko polje – 12. maj 2024 |
|
Čas: | 4:57 | |
Višina: | 239 – 354 m | |
Vzpon: | 273 m | |
Razdalja: | 48 km | |
Poraba baterije: | 0 % | |
Dravsko polje – 30. januar 2022 |
|
Čas: | 4:28 | |
Višina: | 243 – 297 m | |
Vzpon: | 170 m | |
Razdalja: | 51 km | |
Poraba baterije: | 0 % | |
|
Čas: | 4:58 | |
Višina: | 238 – 274 m | |
Vzpon: | 63 m | |
Razdalja: | 50 km | |
Dravsko polje – 16. avgust 2020 |
|
Čas: | 5:52 | |
Višina: | 264 – 321 m | |
Vzpon: | 167 m | |
Razdalja: | 60 km | |
Ptuj-Šturmovci – 25. junij 2006 |
|
Čas: | 6:03 | |
Višina: | 212 – 293 m | |
Vzpon: | 135 m | |
Razdalja: | 87 km |