Zajzera – 9. avgust 2020 |
|
Čas: | 3:16 | |
Višina: | 835 – 1044 m | |
Vzpon: | 332 m | |
Razdalja: | 17 km | |
Zajzera – 30. julij 2018 |
|
Čas: | 3:16 | |
Višina: | 834 – 1388 m | |
Vzpon: | 606 m | |
Razdalja: | 21 km |
MATJAŽ – šport, narava, fotografija
osebna spletna stran
Zajzera – 9. avgust 2020 |
|
Čas: | 3:16 | |
Višina: | 835 – 1044 m | |
Vzpon: | 332 m | |
Razdalja: | 17 km | |
Zajzera – 30. julij 2018 |
|
Čas: | 3:16 | |
Višina: | 834 – 1388 m | |
Vzpon: | 606 m | |
Razdalja: | 21 km |