Savinjsko sedlo
Čas: | 8:30 (s Sestopno grapo) | ||
Višina: | 960 – 2157 m | ||
Vzpon: | 1400 m |
Čas: | 4:16 | ||
Višina: | 1020 – 2013 m | ||
Vzpon: | 995 m |
Čas: | 3:44 | ||
Višina: | 1021 – 2022 m | ||
Vzpon: | 965 m |
Savinjsko sedlo – 28. marec 2003 |
Čas: | 5:19 | ||
Višina: | 960 – 2064 m | ||
Vzpon: | 1275 m |