Reichenstein
Čas: | 6:17 | ||
Višina: | 1257 – 2168 m | ||
Vzpon: | 1229 m |
Čas: | 6:08 | ||
Višina: | 1317 – 2213 m | ||
Vzpon: | 998 m |
Reichenstein – 8. januar 2005 |
|
Čas: | 4:43 | ||
Višina: | 1255 – 2171 m | ||
Vzpon: | 1030 m |
Čas: | 6:17 | ||
Višina: | 1257 – 2168 m | ||
Vzpon: | 1229 m |
Čas: | 6:08 | ||
Višina: | 1317 – 2213 m | ||
Vzpon: | 998 m |
Reichenstein – 8. januar 2005 |
|
Čas: | 4:43 | ||
Višina: | 1255 – 2171 m | ||
Vzpon: | 1030 m |