Unška koliševka
Čas: | 7:37 | ||
Višina: | 444 – 630 m | ||
Vzpon: | 768 m | ||
Razdalja: | 53 km |
* |
ponovitev Lokotavske ture |
Čas: | 7:06 | ||
Višina: | 455 – 635 m | ||
Vzpon: | 950 m | ||
Razdalja: | 55 km |
Čas: | 7:37 | ||
Višina: | 444 – 630 m | ||
Vzpon: | 768 m | ||
Razdalja: | 53 km |
* |
ponovitev Lokotavske ture |
Čas: | 7:06 | ||
Višina: | 455 – 635 m | ||
Vzpon: | 950 m | ||
Razdalja: | 55 km |