Kavčič – 12. junij 2021 |
|
* | iz Ocizle čez Podgorski Kras, povratek ob Kraškem robu |
Čas: | 7:29 | |
Višina: | 382 – 885 m | |
Vzpon: | 1065 m | |
Razdalja: | 49 km | |
Kavčič – 8. april 2017 |
|
* | iz Ocizle čez Podgorski Kras, povratek ob Kraškem robu |
Čas: | 8:03 | |
Višina: | 382 – 882 m | |
Vzpon: | 1066 m | |
Razdalja: | 49 km | |
Kavčič – 13. maj 2006 |
|
* | Lokotavska tura ![]() |
Čas: | 7:01 | |
Višina: | 380 – 883 m | |
Vzpon: | 740 m | |
Razdalja: | 50 km |