Lipa-Sela-Trstelj – 20. november 2021 |
|
Čas: | 5:48 | |
Višina: | 192 – 646 m | |
Vzpon: | 862m | |
Razdalja: | 41 km | |
Dutovlje-Štanjel-Kobjeglava – 19. november 2021 |
|
Čas: | 6:12 | |
Višina: | 256 – 403 m | |
Vzpon: | 795m | |
Razdalja: | 42 km | |
Komen-Trstelj – 1. november 2019 |
|
Čas: | 7:07 | |
Višina: | 177 – 651 m | |
Vzpon: | 1044 m | |
Razdalja: | 39 km | |
Komen-Rabotnica-Pliskovica – 4. november 2017 |
|
* | Komen, Mali Dol, Grižnik, Rabotnica, Kobjeglava, Pliskovica, Volčji Grad, Debela Griža, Nadrožica, Komen večina po gozdnih in travniških kolovozih, manjši del po makadamu, nekaj km po asfaltu, pred prihodom v Komen nekaj 100 m po neprevoznem, zaraščenem kolovozu – v tracku predlog obvoza |
Čas: | 6:40 | |
Višina: | 209 – 438 m | |
Vzpon: | 762 m | |
Razdalja: | 47 km | |
Dutovlje-Štanjel-Kobjeglava – 30. april 2017 |
|
* | Dutovlje, Skopo, Bilje pri Koprivi, Ponikve, ob Raši do Štanjela, Kobjeglava, Skopo, Dutovlje večina po gozdnih in travniških kolovozih, manjši del tudi po asfaltu in makadamu, nekaj 100m po prevoznem brezpotju |
Čas: | 5:31 | |
Višina: | 188 – 367 m | |
Vzpon: | 672 m | |
Razdalja: | 43 km |